Welche 5G-fähigen Handys gibt es 2025 im Handel? Mittlerweile sind viele Modelle in Deutschland und anderen Ländern erhältlich, die den schnellen Mobilfunkstandard unterstützen. Wir haben hier eine Liste aktueller 5G-Smartphones von Samsung, Apple, Google, Xiaomi und anderen Herstellern zusammengestellt.
Hinweis: Bedenke, dass Du für die Nutzung eines der hier gelisteten 5G-Handys einen entsprechenden Mobilfunkvertrag brauchst. Hast Du keinen Vertrag, der den Mobilfunkstandard 5G unterstützt (oder befindest Du Dich an einem Standort ohne 5G-Netz), surfst Du mit Deinem Smartphone automatisch im 4G-/LTE-Netz.
Samsung: Eine Liste von 5G-Handys
Samsung bietet eine breite Palette von 5G-Smartphones an, darunter die aktuellen Flaggschiffe: das Galaxy S24, S24+ und S24 Ultra. Alle drei Modelle sind mit dem schnellen Mobilfunkstandard kompatibel, verfügen über ein 120-Hertz-Display und haben ab Werk Android 14 (in Form von One UI 6.1) installiert.
Hier die Liste aktueller 5G-Handys von Samsung:
- Samsung Galaxy S25 Ultra: 6,8-Zoll-Display | 120 Hertz | 200-MP-Hauptkamera | One UI 7.0 | 5.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy S25+: 6,7-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 7.0 | 4.900-mAh-Akku
- Samsung Galaxy S25: 6,2-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 7.0 | 4.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy S24 FE: 6,4-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 5.1 | 4.500-mAh-Akku
- Samsung Galaxy Z Fold6: 7,6-Zoll-Hauptdisplay | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 6.1.1 | 4.400-mAh-Akku
- Samsung Galaxy Z Flip6: 6,7-Zoll-Hauptdisplay | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 6.1.1 | 4.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy A73 5G: 6,7-Zoll-Display | 120 Hertz | 108-MP-Hauptkamera | One UI 4.1 | 5.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy A55 5G: 6,6-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 6.1 | 5.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy A35 5G: 6,6-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 6.1 | 5.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy A25 5G: 6,5-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 6 | 5.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy A16 5G: 6,7-Zoll-Display | 90 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 6 | 5.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy M55 5G: 6,7-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 6.1 | 5.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy M35 5G: 6,6-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 6.1 | 6.000-mAh-Akku
- Samsung Galaxy M15 5G: 6,5-Zoll-Display | 90 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | One UI 6 | 6.000-mAh-Akku
Apple: Die aktuellen 5G-Smartphones im Überblick
Mit den iPhone-16-Modellen von Apple kannst Du problemlos im 5G-Netz surfen.
- iPhone 16 Pro Max: 6,7-Zoll-Display | 120 Hertz | 48-MP-Hauptkamera | iOS 17
- iPhone 16 Pro: 6,1-Zoll-Display | 120 Hertz | 48-MP-Hauptkamera | iOS 17
- iPhone 16 Plus: 6,7-Zoll-Display | 60 Hertz | 48-MP-Hauptkamera | iOS 17
- iPhone 16: 6,1-Zoll-Display | 60 Hertz | 48-MP-Hauptkamera | iOS 17
Hinweis: Anders als andere Hersteller macht Apple in der Regel keine genauen Angaben zur Akkukapazität. Die Infos finden sich für Modelle wie das iPhone 16 allerdings in Zulassungsunterlagen der Behörden.
Google: Die 5G-fähigen Handys für 2025 im Überblick
Die aktuellen Pixel-Modelle von Google unterstützen allesamt das 5G-Netz:
- Google Pixel 9 Pro XL: 6,8-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | Android 14 | 5.060-mAh-Akku
- Google Pixel 9 Pro: 6,3-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | Android 14 | 4.700-mAh-Akku
- Google Pixel 9: 6,3-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | Android 14 | 4.700-mAh-Akku
- Google Pixel 9 Pro Fold: 8-Zoll-Hauptdisplay | 120 Hertz | 48-MP-Hauptkamera | Android 14 | 4.650-mAh-Akku
- Google Pixel 8a: 6,1-Zoll-Display | 120 Hertz | 64-MP-Hauptkamera | Android 14 | 4.492-mAh-Akku
Xiaomi: Eine Liste aktueller Handys mit 5G-Unterstützung
Xiaomi hat ebenfalls einige 5G-Smartphones im Angebot. Dazu zählen:
- Xiaomi 14: 6,36-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 4.610-mAh-Akku
- Xiaomi 14 Ultra: 6,73-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 5.000-mAh-Akku
- Xiaomi 14 Pro: 6,73-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 4.880-mAh-Akku
- Xiaomi 14T Pro: 6,67-Zoll-Display | 144 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | MIUI 14 | 5.000-mAh-Akku
- Xiaomi 14T: 6,67-Zoll-Display | 144 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | MIUI 14 | 5.000-mAh-Akku
- Xiaomi Mix Fold 4: 7,98-Zoll-Hauptdisplay | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 5.100-mAh-Akku
- Xiaomi Mix Flip: 6,86-Zoll-Hauptdisplay | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 4.780-mAh-Akku
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G: 6,67-Zoll-Display | 120 Hertz | 200-MP-Hauptkamera | HyperOS | 5.110-mAh-Akku
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G: 6,67-Zoll-Display | 120 Hertz | 200-MP-Hauptkamera | HyperOS | 5.110-mAh-Akku
- Xiaomi Redmi Note 14 5G: 6,67-Zoll-Display | 120 Hertz | 108-MP-Hauptkamera | HyperOS | 5.110-mAh-Akku
- Xiaomi Redmi 14C: 6,88-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 5.160-mAh-Akku
- Xiaomi Poco X7: 6,67-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 5.110-mAh-Akku
- Xiaomi Poco X7 Pro: 6,67-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 6.000-mAh-Akku
- Xiaomi Poco F6: 6,67-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 5.000-mAh-Akku
- Xiaomi Poco F6 Pro: 6,67-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | HyperOS | 5.000-mAh-Akku
OPPO: Die 5G-fähigen Smartphones aus China
Der chinesische Hersteller OPPO verkauft global eine breite Palette an 5G-Smartphones. Hier eine Auswahl der aktuellen Modelle:
- OPPO Find X8 Pro: 6,78-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | ColorOS 15 | 5.910-mAh-Akku
- OPPO Find X8: 6,59-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | ColorOS 15 | 5.630-mAh-Akku
- OPPO Reno13: 6,59-Zoll-Display | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | ColorOS 15 | 5.600-mAh-Akku
- OPPO Reno13 Pro: 6,83-Zoll | 120 Hertz | 50-MP-Hauptkamera | ColorOS 15 | 5.800-mAh-Akku